enchant
인챈트 정보
인챈트에 대한 정보를 제공합니다.
축복 아이템 개별 옵션
축복 부여 주문서로 무기, 방어구, 장신구를 축복받은 아이템으로 변환 가능
검, 활: 추타+2
지팡이:SP +1
방어구: 최대 HP + 50
장신구: 추타 + 1 추가명중 + 1
무기 8인챈 이상 부터 히든 옵션있습니다. 정보창 확인
축복 아이템 셋트 옵션
축복부여 아이템 셋트 착용시 발동되는 효과
방어구 올축시 AC - 5
(갑옷,티셔츠,망토,투구,부츠,장갑 총 6종)
장신구 올축시 리덕+2 마방 + 5
(목걸이,벨트,반지2개 다 착용시)
등급별 인챈트 정보
아래 버튼을 누르시면 등급별 인챈트 정보창이 오픈됩니다. 벨런스 조정을 위해 변경될수 있습니다
1차 방어구 인챈트 옵션
단계 | 장갑 추가옵션 | 투구 추가옵션 | 티셔츠 추가옵션 |
---|---|---|---|
+7 | 추명2, HP10 | 마방5, MP10 | 스턴내성4, HP10 |
+8 | 추명3, HP20, 추타1 | 마방7, MP20, SP1 | 스턴내성6, HP20, 추타1 |
+9 | 추명4, HP30, 추타1, SP2 | 마방9, MP30, 추타2, SP1 | 스턴내성8, HP30, 추타1, SP2 |
+10 | 추명5, HP50. 추타1, SP2 | 마방12, MP50, 추타2, SP3 | 스턴내성10, HP50, 추타3, SP2 |
단계 | 망토 추가옵션 | 부츠 추가옵션 | 갑옷 추가옵션 |
---|---|---|---|
+7 | 마방5, MP10 | 리덕2, HP10 | MP10, 추타1, SP1 |
+8 | 마방7, MP20, SP1 | 리덕3, HP20, 추타1 | MP20, 추타2, SP2 |
+9 | 마방9, MP30, 추타2, SP1 | 리덕4, HP30, 추타1, SP2 | MP30, 추타3, SP3 |
+10 | 마방12, MP50, 추타2, SP3 | 리덕5, HP50, 추타3, SP2 | MP50, 추타4, SP4 |
방패 단계 | 방패 추가옵션 | 가더 단계 | 가더 추가옵션 |
---|---|---|---|
+7 | 리덕2, HP10 | +2 | 리덕2, HP10 |
+8 | 리덕3, HP20, SP1 | +3 | 리덕3, HP20, 추타3, SP2 |
+9 | 리덕4, HP30, 추타2, SP1 | +4 | 리덕4, HP30, 추타5, SP4 |
+10 | 리덕5, HP50, 추타2, SP3 | +5 | 리덕5, HP50, 추타7, SP6 |
2차 방어구 인챈트 옵션
단계 | 장갑 추가옵션 | 투구 추가옵션 | 티셔츠 추가옵션 |
---|---|---|---|
+7 | 추명3, HP20, 추타1 | 마방7, MP20, SP1 | 스턴내성6, HP20, 추타1 |
+8 | 추명4, HP30, 추타1, SP2 | 마방9, MP30, 추타2, SP1 | 스턴내성8, HP30, 추타1, SP2 |
+9 | 추명5, HP50. 추타2, SP2 | 마방12, MP50, 추타3, SP3 | 스턴내성10, HP50, 추타2, SP2 |
+10 | 추명6, HP70. 추타3, SP3 | 마방15, MP70, 추타4, SP4 | 스턴내성12, HP70, 추타3, SP3 |
단계 | 망토 추가옵션 | 부츠 추가옵션 | 갑옷 추가옵션 |
---|---|---|---|
+7 | 마방7, MP20, SP1 | 리덕3, HP20, 추타1 | MP20, 추타2, SP2 |
+8 | 마방9, MP30, 추타2, SP1 | 리덕4, HP30, 추타1, SP2 | MP30, 추타3, SP3 |
+9 | 마방12, MP50, 추타3, SP3 | 리덕5, HP50, 추타3, SP3 | MP50, 추타4, SP4 |
+10 | 마방15, MP70, 추타4, SP4 | 리덕6, HP70, 추타5, SP5 | MP70, 추타5, SP5 |
방패 단계 | 방패 추가옵션 |
---|---|
+7 | 리덕3, HP20, SP1 |
+8 | 리덕4, HP30, 추타2, SP1 |
+9 | 리덕5, HP50, 추타2, SP3 |
+10 | 리덕6, HP70, 추타3, SP3 |
레어 방어구 인챈트 옵션
단계 | 장갑 추가옵션 | 투구 추가옵션 | 티셔츠 추가옵션 |
---|---|---|---|
+7 | 추명4, HP30, 추타1, SP2 | 마방9, MP30, 추타2, SP1 | 스턴내성8, HP30, 추타1, SP2 |
+8 | 추명5, HP50. 추타2, SP2 | 마방12, MP50, 추타3, SP3 | 스턴내성10, HP50, 추타2, SP2 |
+9 | 추명6, HP70. 추타3, SP3, 리덕3 | 마방15, MP70, 추타4, SP4, 리덕3 | 스턴내성12, HP70, 추타3, SP3 |
+10 | 추명7, HP100. 추타4, SP4, 리덕6 | 마방18, MP100, 추타5, SP5, 리덕6 | 스턴내성14, HP100, 추타4, SP4 |
단계 | 망토 추가옵션 | 부츠 추가옵션 |
---|---|---|
+7 | 마방18, MP30, 추타2, SP1 | 리덕4, HP30, 추타1, SP2 |
+8 | 마방25, MP50, 추타3, SP3 | 리덕5, HP50, 추타3, SP3 |
+9 | 마방35, MP70, 추타4, SP4, 리덕3 | 리덕6, HP70, 추타5, SP5 |
+10 | 마방45, MP100, 추타5, SP5, 리덕6 | 리덕7, HP100, 추타7, SP6 |
방패 단계 | 방패 추가옵션 |
---|---|
+7 | 리덕4, HP30, 추타2, SP1 |
+8 | 리덕5, HP50, 추타2, SP3 |
+9 | 리덕6, HP70, 추타3, SP3 |
+10 | 리덕7, HP100, 추타4, SP3 |
장신구 인첸트별 옵션안내
단계 | 벨트 | 목걸이 | 반지 |
---|---|---|---|
+1 | AC1,MP+10 | AC1,HP10 | AC1,HP10 |
+2 | AC1, MP+15, 리덕1 | AC1, HP15, 포션회복3 | AC1, HP15, 추타1, SP1 |
+3 | AC2, MP+30, 리덕2 | AC2, HP30, 포션회복4 | AC2, HP30, 추타2, SP2 |
+4 | AC2, MP+40, 리덕3 | AC2, HP40, 포션회복5 | AC2, HP40, 추타3, SP3 |
+5 | AC3, MP+50, 리덕5 | AC3, HP50, 포션회복7 | AC3, HP50, 추타5, SP4 |
영웅의 문장 인챈트 옵션
단계 | 영웅의 문장 |
---|---|
+0 | 추가데미지 + 1 , 데미지감소 + 1, SP + 1 |
+1 | 추가데미지 + 2 , 데미지감소 + 2, SP + 2 |
+2 | 추가데미지 + 3 , 데미지감소 + 3, SP + 3 |
+3 | 추가데미지 + 5 , 데미지감소 + 5, SP + 5 |
+4 | 추가데미지 + 7 , 데미지감소 + 7, SP + 7 |
+5 | 추가데미지 + 10 , 데미지감소 + 10, SP + 10 |
팬던트 인챈트 옵션
단계 | 팬던트 |
---|---|
+1 | AC +1, 근/원뎀 + 1, 근/원명 + 1, SP + 1, 경험치 5% |
+2 | AC +2, 근/원뎀 + 2, 근/원명 + 2, SP + 2, 경험치 10% |
+3 | AC +3, 근/원뎀 + 3, 근/원명 + 3, SP + 3, 경험치 15% |
+4 | AC +4, 근/원뎀 + 4, 근/원명 + 4, SP + 4, 경험치 20% |
+5 | AC + 5, 근/원뎀 + 5, 근/원명 + 5, SP + 5, 경험치 25% |
용갑옷 인챈트 별 옵션
단계 | 파푸리온의 마력 | 린드비오르의 예지력 |
---|---|---|
+7 | 추뎀3 SP3 MP30 HP30 | 원뎀3 SP3 MP30 HP30 |
+8 | 추뎀3 SP5 MP80 HP50 스턴내성5 | 원뎀7 SP3 MP100 HP50 스턴내성5 |
+9 | 추뎀4 SP8 MP150 HP70 스턴내성10 | 원뎀11 SP4 MP150 HP70 스턴내성10 |
+10 | 추뎀5 SP12 MP250 HP100 스턴내성15 | 원뎀15 SP5 MP200 HP100 스턴내성15 |
단계 | 안타라스의 인내력 | 발라카스의 완력 |
---|---|---|
+7 | 근뎀3 SP3 HP30 | 근뎀3 SP3 HP30 |
+8 | 근뎀3 SP3 HP80 리덕7 스턴내성5 | 근뎀7 SP3 HP50 스턴적중8 |
+9 | 근뎀4 SP4 HP150 리덕11 스턴내성10 | 근뎀11 SP4 HP70 스턴적중15 |
+10 | 근뎀5 SP5 HP200 리덕15 스턴내성15 | 근뎀15 SP5 HP100 스턴적중25 |
단계 | 용갑옷 공통효과 |
---|---|
+7 | 가호 효과 가호 터질시 30~60 랜덤으로 HP회복 |
+8 | 가호 효과 가호 터질시 100~150 랜덤으로 HP회복 |
+9 | 가호 효과 가호 터질시 200~300 랜덤으로 HP회복 |
+10 | 가호 효과 가호 터질시 350~550 랜덤으로 HP회복 |